Remplissez le formulaire ci-dessous pour contacter notre équipe de location
Propriété industrielle parfaite pour usage flex-industrielle et commerciale.
Province | Québec |
---|---|
Ville | Montréal |
Superficie | 14,695 pi.ca. |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour contacter notre équipe de location
« * » indique les champs nécessaires
Immeuble | Unité |
Superficie (pi.ca.) |
Hauteur libre (pieds) | Quais de chargement | Portes au sol | Disponibilité | Particularités | Brochure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8552-8648 | 8552 | 3,693 | 20 | 1 | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8554V | 6,213 | 9 | - | 1 | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8560 | 6,139 | 9-22 | 1 | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8562 | 2,947 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8562A | 2,403 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8570V | 2,702 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8572 | 5,762 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8582R | 3,274 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8588BV | 2,306 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8608R-2V | 3,444 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8620RV | 2,506 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - | |
8552-8648 | 8644RV | 1,642 | - | - | - | Immédiate/Immediately | - |
Si vous souhaitez être accompagné pour trouver une solution qui répond à vos besoins, nous sommes là pour vous aider. Visitez notre page location pour trouver notre liste de disponibilités, des ressources, rencontrer notre équipe de location et pour nous contacter directement.